| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CF-60L/200L/400L/600L/800L/1500L/2800L
CUNFAN

| Model | Material | Volume(L) | Capacity(kg/time) | Power(kw) | Rotate speed(rpm) | Vacuum(MPa) | Weight(kg) | Dimension( m m ) |
| CF-60L | SUS 304 | ≈60 | 15-20 | 0.57 | 3-16 | -0.06~-0.08 | ≈90 | 920*410*840 |
| CF-200L | SUS 304 | ≈200 | 65 | 1.5 | 3-15 | -0.06~-0.08 | ≈200 | 1310*620*1100 |
| CF-400L | SUS 304 | ≈400 | 100 | 1.85 | Fixed speed / Variable frequency speed control | -0.06~-0.08 | ≈300 | 1280*820*1380 |
| CF-600L | SUS 304 | ≈600 | 200 | 2.25 | Fixed speed/ variable speed | -0.06~-0.08 | ≈330 | 1330*1020*1575 |
| CF-800L | SUS 304 | ≈800 | 300 | 2.25 | -0.06~-0.08 | ≈430 | 1490*1020*1575 | |
| CF-1500L | SUS 304 | ≈1500 | 600 | 6.85 | Variable frequency drive | -0.06~-0.08 H8 | ≈630 | 2000*1120*1680 |
| CF-2800L | SUS 304 | ≈2800 | 1000 | 9.35 | variable speed | -0.06~-0.08 | ≈1160 | 2560*1430*2100 |
Address
Jinan,Shandong
Telephone
+86-15098986094


