| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CF-50/100/200/300/500/750/1200/2000/2500
CUNFAN


| Model | Capacity (L) | Power (kW) | Reference Feeding Amount | Dimensions (mm) |
| CF-50 | 50 | 2.5 | 30 | 1200-560*840 |
| CF-100 | 100 | 4 | 70 | 1300*600*1100 |
| CF-200 | 200 | 4 | 160 | 1500*760*1150 |
| CF-300 | 300 | 5 | 260 | 1900*1100*1500 |
| CF-500 | 500 | 9.5 | 450 | 2200*1100*1500 |
| CF-750 | 750 | 9.5 | 600 | 2200-1270*1650 |
| CF-1200 | 1200 | 12.5 | 900 | 2480*1450*1780 |
| CF-2000 | 2000 | 25 | 1500 | 3000*1800*2000 |
| CF-2500 | 2500 | 33 | 5000 | 3500*2000*2000 |
Address
Jinan,Shandong
Telephone
+86-15098986094


